健康診断の結果は受診日より約10日〜2週間後のお渡しとなります。予めご了承ください。
| コースA / 4,000円(税別) | |
|---|---|
| 問診 | 自覚症状・他覚症状有無の検査 |
| 既往歴・業務歴の調査 | |
| 健康診断結果表発行 | |
| 血圧測定 | |
| 身体測定 | 身長・体重/腹囲測定/BMI |
| コースB-1 / 5,000円(税別) | |
|---|---|
| 問診 | 自覚症状・他覚症状有無の検査 |
| 既往歴・業務歴の調査 | |
| 健康診断結果表発行 | |
| 血圧測定 | |
| 身体測定 | 身長・体重/腹囲測定/BMI |
| 尿検査 | 蛋白・糖/潜血 |
| 心電図 | 安静時心電図検査 |
| 簡易視力 | ランドルト環字づまり視力法 |
| 簡易聴力 | 1000HZ・4000HZ |
| コースB-2 / 5,000円(税別) | |
|---|---|
| 問診 | 自覚症状・他覚症状有無の検査 |
| 既往歴・業務歴の調査 | |
| 健康診断結果表発行 | |
| 血圧測定 | |
| 身体測定 | 身長・体重/腹囲測定/BMI |
| 尿検査 | 蛋白・糖/潜血 |
| 胸部レントゲン | 直接撮影正面1枚 |
| 簡易視力 | ランドルト環字づまり視力法 |
| 簡易聴力 | 1000HZ・4000HZ |
| コースC / 7,000円(税別) | |
|---|---|
| 問診 | 自覚症状・他覚症状有無の検査 |
| 既往歴・業務歴の調査 | |
| 健康診断結果表発行 | |
| 血圧測定 | |
| 身体測定 | 身長・体重/腹囲測定/BMI |
| 尿検査 | 蛋白・糖/潜血 |
| 心電図 | 安静時心電図検査 |
| 胸部レントゲン | 直接撮影正面1枚 |
| 簡易視力 | ランドルト環字づまり視力法 |
| 簡易聴力 | 1000HZ・4000HZ |
| コースD / 12,000円(税別) | |
|---|---|
| 問診 | 自覚症状・他覚症状有無の検査 |
| 既往歴・業務歴の調査 | |
| 健康診断結果表発行 | |
| 血圧測定 | |
| 身体測定 | 身長・体重/腹囲測定/BMI |
| 尿検査 | 蛋白・糖/潜血 |
| 心電図 | 安静時心電図検査 |
| 胸部レントゲン | 直接撮影正面1枚 |
| 簡易視力 | ランドルト環字づまり視力法 |
| 簡易聴力 | 1000HZ・4000HZ |
| 貧血検査 | ヘモグロビン・赤血球数/白血球・血小板・ヘマトクリット |
| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP/総蛋白・血清アルブミン |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 尿酸検査 | 尿酸 |
| 腎機能検査 | 血清クレアチニン・eGFR |
| 糖尿病検査 | 血糖(随時/空腹)/HbA1c |
| コースE / 10,000円(税別) | |
|---|---|
| 問診 | 自覚症状・他覚症状有無の検査 |
| 既往歴・業務歴の調査 | |
| 健康診断結果表発行 | |
| 血圧測定 | |
| 身体測定 | 身長・体重/腹囲測定/BMI |
| 尿検査 | 蛋白・糖 |
| 心電図 | 安静時心電図検査 |
| 胸部レントゲン | 直接撮影正面1枚 |
| 簡易視力 | ランドルト環字づまり視力法 |
| 簡易聴力 | 1000HZ・4000HZ |
| 貧血検査 | ヘモグロビン・赤血球数 |
| 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 糖尿病検査 | 血糖(随時/空腹) |
| コースF / 2,000円+オプション代金(税別) |
|---|
| オプション検査のみ |
| 健康診断結果表発行 |
| 1 | 心電図検査 |
|---|---|
| 詳細項目 | 安静心電図 |
| 金額(税別) | 1,500円 |
| 2 | 運動負荷心電図検査 |
| 詳細項目 | 運動負荷心電図 |
| 金額(税別) | 3,000円 |
| 3 | 血管伸展性検査 |
| 詳細項目 | 血管伸展性 |
| 金額(税別) | 1,500円 |
| 4 | 胸部レントゲン検査 |
| 詳細項目 | 直接撮影正面1枚 |
| 金額(税別) | 1,500円 |
| 5 | 骨密度検査 |
| 詳細項目 | 骨塩定量検査 |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 6 | 簡易視力検査 |
| 詳細項目 | ランドルト環字づまり視力法 |
| 金額(税別) | 500円 |
| 7 | 簡易聴力検査 |
| 詳細項目 | 1000Hz・4000Hz |
| 金額(税別) | 500円 |
| 8 | 認知症スクリーニング検査 |
| 詳細項目 | 長谷川式認知症検査 |
| 金額(税別) | 2,500円 |
| 9 | 尿検査5項目 |
|---|---|
| 詳細項目 | 蛋白・糖・PH・潜血・白血球 |
| 金額(税別) | 500円 |
| 10 | 尿検査9項目 |
| 詳細項目 | 蛋白・糖・PH・潜血・白血球・ウロビリノーゲン・ビルビリン・ケトン体・比重 |
| 金額(税別) | 800円 |
| 11 | 末梢血液一般検査 |
| 詳細項目 | ヘモグロビン・赤血球・白血球・血小板・ヘマトクリット |
| 金額(税別) | 700円 |
| 12 | 肝機能3項目 |
| 詳細項目 | AST(GOT)・ALT(GPT)γ-GTP |
| 金額(税別) | 1,000円 |
| 13 | 肝機能8項目 |
| 詳細項目 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・総蛋白・血清アルブミン・LDH・ALP・総ビルビリン |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 14 | 血中脂質3項目 |
| 詳細項目 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
| 金額(税別) | 1,000円 |
| 15 | 血中脂質4項目 |
| 詳細項目 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・総コレステロール |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 16 | 炎症反応 |
| 詳細項目 | CRP定量 |
| 金額(税別) | 500円 |
| 17 | 尿酸 |
| 詳細項目 | 尿酸 |
| 金額(税別) | 500円 |
| 18 | 腎機能2項目 |
| 詳細項目 | 血清クレアチニン・eGFR |
| 金額(税別) | 500円 |
| 19 | 腎機能6項目 |
| 詳細項目 | 血清クレアチニン・eGFR・NA K Cl 尿素窒素 |
| 金額(税別) | 1,000円 |
| 20 | 膵機能 |
| 詳細項目 | アミラーゼ |
| 金額(税別) | 500円 |
| 21 | 糖尿病血糖 |
| 詳細項目 | 血糖(随時/空腹) |
| 金額(税別) | 500円 |
| 22 | 糖尿病HbA1c |
| 詳細項目 | HbA1c |
| 金額(税別) | 1,000円 |
| 23 | 糖尿病2項目 |
| 詳細項目 | 血糖(随時/空腹)・HbA1c |
| 金額(税別) | 1,500円 |
| 24 | 心筋ストレスマーカー |
| 詳細項目 | NT-proBNP |
| 金額(税別) | 3,000円 |
| 25 | 血液型 |
| 詳細項目 | 血液型ABO式・RH式 |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 26 | 前立腺腫瘍マーカー |
| 詳細項目 | PSA |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 27 | ピロリ菌 |
| 詳細項目 | ヘリコバクターピロリ菌抗体検査 |
| 金額(税別) | 3,000円 |
| 28 | B型肝炎ウイルス抗体検査A |
| 詳細項目 | HBs抗原 |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 29 | B型肝炎ウイルス抗体検査B |
| 詳細項目 | HBs抗体 |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 30 | C型肝炎ウイルス抗体検査 |
| 詳細項目 | HCV抗体 |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 31 | 梅毒検査 |
| 詳細項目 | 梅毒TPLA 梅毒RPR |
| 金額(税別) | 2,000円 |
| 32 | 麻疹抗体検査 |
| 詳細項目 | 麻しん抗体IgG |
| 金額(税別) | 3,000円 |
| 33 | 風疹抗体検査 |
| 詳細項目 | 風疹抗体HI法 |
| 金額(税別) | 3,000円 |
| 34 | 水痘抗体検査 |
| 詳細項目 | 水痘帯状ヘルペスCF法 |
| 金額(税別) | 3,000円 |
| 35 | おたふく抗体検査 |
| 詳細項目 | ムンプスIgG |
| 金額(税別) | 3,000円 |
| 36 | MRSA検査 |
| 詳細項目 | MRSA鼻腔粘膜採取 細菌培養同定検査 |
| 金額(税別) | 3,500円 |
| 37 | 便潜血検査1日法 |
| 詳細項目 | 便潜血 |
|---|---|
| 金額(税別) | 700円 |
| 38 | 便潜血検査2日法 |
| 詳細項目 | 便潜血 |
| 金額(税別) | 1,500円 |
当クリニックでは、血管の詰まりを早期発見、予防するために、心臓・血管ドッグをお勧めしています。
下記のいずれかに当てはまる人は、血管が詰まっている可能性がります。
一度「血管ドッグ」をお受けすることをお勧めします。
メタボリックシンドロームの方
喫煙されている方
ご家族に脳卒中や心臓病の方がいらっしゃる方
健診で心電図の異常や動脈硬化を指摘されたことがる
胸の痛み、手足のしびれ、脱力感を感じたことのある方
| 心臓・血管ドッグの内容 | |
|---|---|
| 頸動脈超音波検査 (首の血管の詰まり具合をみます。脳卒中の予測ができます。) 心臓エコー (心臓の動き、弁の具合をみます。) |
受付 停止中 |
| ABI(下肢血管の詰まりを見る検査) | |
| 運動負荷心電図 (心臓に負担をかけ、異常が出ないか見る検査) | |
※血管ドッグのお問い合わせ・ご予約はお電話でお願いいたします。 TEL.047-406-7272
健康診断のご予約は「健診予約申込書ダウンロード」より申込書をダウンロードしていただき、予約申込書にご記入のうえ、ご来院にてご予約いただくか、「お申込みフォーム」よりご予約いただくことも可能です。